En skrift om Norrbottens ekonomiska kartverk 1859-1901 och Norrbottens läns kartverk
INNEHÅLL | Sid |
Om Norrbottens läns ekonomiska kartverk 1859-1901. Förord | 3 |
Norrbottens läns Ekonomiska Kartverk 1859-1901 | 4-5 |
Till Kartverksfrågan – Ur Norrbottens-Kuriren 7 mars 1872 | 6 |
Utdrag ur landshövdingens 5-årsberättelser | 7 |
Kongl Maj:ts nådiga skrivelse år 1873, angående förhöjning av förskottsmedlen till kartograferna vid Norrbottens läns ekonomiska kartverk | 8 |
Underdånig berättelse innefattande ekonomiska och statistiska upplysningar om Norrbottens län, samlade av landshövding Pehr Henrik Widmark | 8-9 |
Kongl. Maj:s nådiga skrivelser år 1871 rörande ekonomiska kartverket mm | 10-13 |
Kongl Maj:ts nådiga skrivelse år 1871 till generaldirektören för Lantmäteriet, Landshövdingen i Norrbottens län m fl. angående ordnande av topografiska, ekonomiska och geologiska kartverken m.m. | 14 |
Kongl Maj:ts nådiga skrivelse år 1873 till befälhavaren för Topografiska corpsen, angående förhöjning av förskottsmedlen till kartograferna | 15 |
Kongl Maj:ts nådiga skrivelse år 1874 till avdelningschefen vid Generalstabens topografiska avdelning angående ändring av föreskrifterna rörande bearbetandet | 16-19 |
Berättelser mm | |
Carl Anton Pettersson | 20 |
Rolf Nerström | 20-27 |
Gustaf Wilhelm Bucht 1848-1894 | 27-28 |
Bucht och Lind i Kebnekaise 1880 | 28-31 |
Erik Olof Nordlinder (EON) | 31-33 |
Karteringen av Kebnekaisefjällen sommaren 1880 | 34-38 |
P.G. Roséns berättelse om norrbottenskartografernas bestämning av Kebnekaises höjd över havet | 39-40 |
Höjdbestämning af Sveriges högsta fjäll | 40-43 |
Mätningsteknik mm | |
Fjällmätning | 44-46 |
Barometerhöjdmätning | 46 |
Fjällmätningsexpedition i Västerbottensfjällen 1897, bild | 47 |
Översikt av ”Norrbottensavdelningens” arbeten | 48 |
Häradsekonomiska kartan – Häradskartan | 49 |
Utdrag ur beskrivningen över Neder-Luleå härad | 50-51 |
Förteckning över häradskartor och beskrivningar | 52 |
Norrbottens läns kartverk | 53-57 |
Personregister – biografier över några av de personer som arbetat vid Norrbottens ekonomiska kartverk | 58-62 |
Källor | 63 |
Skriften kostar 100 kr + porto och kan beställas via e-post till georg.palmgren@telia.com
Kan läsas som pdf på