Antal |
Föremål, tillverkare mm |
4 | Diopterlinjaler |
2 | D:o ,Fr J Berg |
1 | Tublinjal, markscheiderinstrument (gruvmätning) |
3 | D:o Fr J Berg |
8 | D:o Hilger & Watts |
1 | D:o F W Breithaupt |
5 | Distanstub, Fr J Berg |
1 | D:o, Carlsson & Österberg |
1 | D:o Lyth |
1 | Stakningsinstrument, Lyth |
1 | Teodoliter och takymetrar, Zeiss |
4 | F W Breithaupt |
4 | Kern |
3 | Theo |
1 | Fennel |
2 | Watts |
4 | Wild |
1 | Fr J Berg |
3 | Avvägningsinstrument. Fr J Berg |
1 | Wild |
1 | Jena |
2 | Zeiss |
1 | Axel Ljungström |
4 | Distomat, Wild Di 3 |
4 | D:o Wild D 10 |
1 | Geodimeter NASM – 3 |
1 | D.o NASM – 4A |
1 | D:o Geodimeter 6A |
1 | Avståndsmätare Alpha OMNI |
1 | Vinkelprisma, Kern |
2 | D:o Wild |
1 | D:o Carl Zeiss |
1 | Vinkeltrumma |
4 | Lutningsmätare |
Beräkningshjälpmedel | |
4 | Räknesnurra, Original-Odhner |
1 | D:o Brunsviga |
1 | Räknemaskin, Fridén |
10 | D:o Facit, eldrivna, div modeller |
2 | D:o Facit, elektroniska |
6 | Compucorp |
11 | HP räknedosor, div modeller |
1 | Texas Ti-59 m skrivare |
1 | Bordsdator WANG 2200 |
1 | Bordsdator Metric 85 Galax |
Arealuträkningsinstrument | |
3 | Polettcirkel |
7 | Glaspoletter |
15 | Planimetrar och ”kärror”, div modeller |
2 | Linjeflyttare |
Karteringsutrustning mm | |
5 | Koordinatograf, rätvinklig |
2 | D:o polär |
2 | Stångcirkel |
3 | Pantograf |
Dessutom finns ett stort antal andra föremål som t.ex. stativ, stakkäppar, bandsträckare, kontrollband, rit- och karteringsutrustning, skalor och linjaler, räknestickor, kompasser, uniformsmössor mm samt böcker och instrumentbroschyrer mm. | |
Har Du något instrument eller annat föremål som kan komplettera våra samlingar? Hör i så fall av Dig till ”museiföreståndaren” Georg Palmgren. |